| ア |
| 愛はズボーン | 70 |
| I love you Orchestra | 86 |
| 赤い公園 | 73, 7, 1 |
| AGATHA | 108 |
| アカシック | 55 |
| 1000say | 44 |
| 阿佐ヶ谷ロマンティクス | 87, 14 |
| ASA-CHANG&巡礼 | 133 |
| アサミサエ | 63 |
| asayake no ato | 76 |
| ACIDMAN | 29 |
| asobius | 107 |
| アダチヨウスケグループ | 82 |
| ADAM at | 152 |
| Addicted by sigma(Σ) | 45, 33 |
| ATLANTIS AIRPORT | 114, 107, 89, 81, 76, 70, 66, 61, 59, 58, 48, 36, 35, 33, 31, 26, 25, 17, 12, 10 |
| あらかじめ決められた恋人たちへ | 126 |
| アリソネ | 45, 39, 27, 24, 19 |
| about tess | 108 |
| THE ALTAUD BEATS | 13 |
| アルクゥ | 92 |
| ULTIMATE SESSION | 118 |
| 或るミイ | 25 |
| Andare | 92 |
| 石井卓とジョン中村 | 92 |
| ichika | 127 |
| ichikoro | 163, 149, 144, 136 |
| いであやか | 151, 127 |
| indigo la End | 155, 121, 113, 112, (91), 72, 23 |
| Vampillia | 17 |
| valerian swing | 134 |
| Via tov | 95, 43 |
| vivid undress | 63 |
| Vityazz | 159, 152, 150, 88,119 |
| 植田章敬 | 37 |
| うえの | 155 |
| WOZNIAK | 134, 108, 75 |
| UQiYO | 37 |
| uguis | 70 |
| uchuu. | 31 |
| 内村イタル & musasabiband | 14 |
| うたたね | 120 |
| UHNELLYS | 120 |
| airbag | 53 |
| 衛星都市 | 152 |
| Aimee | 88 |
| edda | 123 |
| エドガー・サリヴァン | 81, 47 |
| Emu sickS | 79 |
| Emerald | 86 |
| エレファントカシマシ | 1 |
| enn | 86 |
| ENTHRALLS | 94, 44 |
| おいしくるメロンパン | 89 |
| おおくぼけいと建築 | 153 |
| 大橋ちっぽけ | 123 |
| 大比良瑞希 | 49, 47, 43 |
| otori | 35 |
| 大和田慧 | 49 |
| 岡崎体育 | 73 |
| おかもとえみ | 55 |
| odd-rico | 40 |
| OVERGROUND ACOUSTIC UNDERGROUND | 144 |
| Omodaka | 154 |
| THE ORAL CIGARETTE | 73 |
| ORIE | 89, 76, 58 |
| all about paradise | 105 |
| オワリカラ | 86, 55, 35 |
| カ |
| 科楽特奏隊 | 18 |
| Kai Takahashi | 49 |
| katyusha | 151, 142, 116, 92, 78, 46 |
| カネコアヤノ | 55 |
| 鎌野愛 | 153, 145 |
| CAMELLIA | 134 |
| カワズ | 86 |
| 川本真琴ビッグバンド | 126 |
| KEYTALK | 7 |
| キツネの嫁入り | 153 |
| 奇妙礼太郎 | 129 |
| 木村ウニ | 117 |
| 休日課長 | 127 |
| キュウソネコカミ | 90, 73, 9, 6 |
| The quilt | 45 |
| クウチュウ戦 | 86, 70, 55 |
| Cuckoo | 75 |
| kumagusu | 150 |
| CRCK/LCKS | 104 |
| 暮らしのヒント | 62 |
| クリテツ | 26 |
| クリトリック・リス | 129 |
| Creepy Nuts | 73 |
| Group | 147 |
| くるり | 113 |
| K(sugar'N'spice) | 24 |
| Gateballers | 126 |
| Gecko & Tokage Parade | 62 |
| ゲスの極み乙女。 | 162, 155, 148, 139, 131, 128, 124, 121, 112, 109, 106, 101, 98, 91, 77, 73, 72, 71, 57, 56, 51, 42, 32, 30, 29, 21, 16, 15, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1 |
| KEN YOKOYAMA | 29 |
| 高円寺百景 | 13 |
| CO SHU NIE | 123, 81, 48 |
| 午前3時と退屈 | 35 |
| KOTORI | 89 |
| コハクノアカリ | 79 |
| 小林未季 | 86 |
| サ |
| SirFennek | 134 |
| ササキヨシコ+ヨシオリョージ | 119 |
| 笹口騒音オーケストラ | 55 |
| 笹口騒音&ニューオリンピックス | 86 |
| sajjanu | 75 |
| Suchmos | 90 |
| susquatch | 83 |
| SANOVA | 163, 144 |
| ZaFeeDo | 43 |
| SUMMERMAN | 105 |
| さめざめ | 44 |
| SOUR | 99 |
| THEサラダ三昧 | 76 |
| 椎名杏子 | 132 |
| general fuzz sound system | 75 |
| Σ(Addicted by sigma) | 45, 33 |
| cyclamen | 134 |
| CICADA | 81, 31 |
| SHE'S | 14 |
| SEABREAD | 107 |
| jizue | 152, 20, 14 |
| 集団行動 | 140 |
| JYOCHO | 136, 134, 108 |
| siraph | 80 |
| 神聖かまってちゃん | 1 |
| JEAN JEAN | 108 |
| スガシカオ | 1 |
| skillkills | 149 |
| SCOOBIE DO | 29 |
| すずきゆきこ | 19 |
| Stank Da Phunk | 152 |
| Su凸ko D凹koi | 63 |
| ストレイテナー | 3 |
| SPECIAL OTHERS | 90 |
| said | 89 |
| SEIMS | 108 |
| 關伊佐央 | 150 |
| ソウル・フラワー・ユニオン | 6 |
| 曽我部恵一 | 126 |
| センカヲス | 99 |
| そこに鳴る | 70 |
| sonesolo | 100 |
| sone+JittaryJackal | 88 |
| sora tob sakana | 108, 80 |
| タ |
| 高井息吹 | 153 |
| 高橋源 | 1 |
| タカハシヒョウリ | 66 |
| タグチハナ | 39, 18 |
| DAGS! | 75 |
| doesn't | 75 |
| DADARAY | 157, 146, 140, 137, 126, 125, 122, 121, 115, 111, 97, 96, 93, 90, 87, 85, 83 |
| 立花綾香 | 151 |
| TAMTAM | 17 |
| chikyunokiki | 12 |
| チーナ | 161, 129, 103, 99, 94, 84, 86, 78, 52, 37, 33, 18 |
| チーナ・フィルハーモニック・オーケストラ | 141, 120, 117, 84, 64, 60, 55, 41, 28 |
| チームしゃちほこ | 6 |
| Qomolangma Tomato | 78 |
| DJ 有るジェルゴッドリッジ | 83 |
| テコの原理 | 150 |
| テスラは泣かない。 | 58 |
| deronderomderon | 61 |
| 天才バンド | 41 |
| TENDRE | 129 |
| Tempalay | 110, 60 |
| TENDOUJI | 78 |
| toitoitoi | 67, 55 |
| 東京カランコロン | 17 |
| 東京塩麹 | 154, 133, 129, 108 |
| 東京スカパラダイス・オーケストラ | 90 |
| 東京パピーズ | 89 |
| トクマルシューゴ | 126 |
| TRI4TH | 120 |
| トリプルファイヤー | 110 |
| 戸渡陽太 | 60 |
| ナ |
| 日本松ひとみ | 153 |
| 1984 | 45 |
| NakamuraEmi | 115 |
| 中根大輔 | 24 |
| nica | 95, 88, 82, 68, 54, 47, 43, 40 |
| nikiie | 151 |
| ネス | 54 |
| NETWORKS | 147 |
| NENGU | 108 |
| Nojikas | 134 |
| ハ |
| HIKES | 75 |
| ハイスイノナサ | 104, 80, 75 |
| 爆弾ジョニー | 1 |
| 箱庭の室内楽 | 86, 47 |
| ハシダカズマ | 43 |
| バスクのスポーツ | 154, 152, 147, 135, 102, 86 |
| 畠山旦 | 53 |
| バックドロップシンデレラ | 129 |
| はねカエル | 44 |
| 原田茶飯事 | 117 |
| ハラフロムヘル | 78, 55 |
| harineko | 54, 119 |
| ピエール中野 | 29 |
| ピッキオ・ダル・ポッツォ | 13 |
| 羊文学 | 86 |
| 秀吉 | 11 |
| HeatMiser | 82 |
| 166cm | 89 |
| ピロカルピン | 36, 34, 22, 11, 2 |
| HINTO | 153, 60 |
| ザ・ぷー | 126 |
| FUKUSHIGE MARI | 160 |
| FouFou | 70 |
| FILTER | 107 |
| FINLANDS | 89, 70 |
| 04 Limited Sazabys | 73 |
| fox capture plan | 144, 31 |
| theBrush | 44 |
| Flying Parsley | 39 |
| プリシラ・アーン | 6 |
| 平日医長 | 156 |
| fulusu | 75 |
| fresh! | 153 |
| PunPunCircle | 65 |
| Heavenstamp | 66, 58 |
| Heliotrope | 37 |
| Healthy Dynamite Club | 86 |
| HELSINKI LAMBDA CLUB | 29 |
| PENS+ | 35 |
| ベントラーカオル | 110 |
| henrytennis | 153, 147, 119 |
| BOEVES | 13 |
| ほたるたち | 150 |
| HONEBONE | 120 |
| BONOBOS | 41 |
| bohemianvoodoo | 144 |
| Khoomei KIYOSHI | 156 |
| ぽわん | 55 |
| 本棚のモヨコ | 33 |
| マ |
| Mime | 152 |
| mothercoat | 35 |
| Marmalade Bucher | 75, 48, 12 |
| マナミ | 142 |
| MANHOLE NEW WORLD | 102 |
| The Mirraz | 9 |
| ミスタニスタ | 79 |
| ミツメ | 65 |
| ミヤオヨウバンド | 54, 26 |
| むえん | 53 |
| Menoz | 74, 63, 61, 54, 44, 38, 36, 33, 17 |
| MUSIC FROM THE MARS | 153 |
| メメタァ | 61 |
| メランコリック写楽 | 89 |
| Moccobond | 14 |
| Mode of detail | 120 |
| モルグモルマルモ | 55 |
| Moccobond | 14 |
| MONO NO AWARE | 129 |
| 森は生きている | 6 |
| ヤ |
| Yasei Collective | 144 |
| やなぎさわまちことまちこの恐竜 | 105 |
| ヤバイTシャツ屋さん | 70 |
| ヤミアガリ | 68 |
| yEAN | 76, 70 |
| ゆうせいから | 40 |
| yukue | 108 |
| Eupholks | 105 |
| YUMA LENNON | 27 |
| 吉澤嘉代子 | 50 |
| ヨソハヨソ | 108, 75 |
| Yodocolts | 105 |
| ヨルニトケル | 79 |
| Johann | 89 |
| ラ・ワ・ン |
| Ry(ライ) | 79 |
| RAMMELLS | 95, 68 |
| リシャール・ピナス | 13 |
| RIDDIMATES | 20 |
| リリーローズ | 18 |
| リリリ | 27 |
| る*しろう | 13 |
| LOOP POOL | 152, 12 |
| ルルルルズ | 100, 49, 26 |
| レミ街 | 17 |
| LOW-PASS | 134, 12 |
| loqto | 134, 75 |
| ROLLICSOME SCHEME | 107 |
| Wasalabo.(わさらぼ) | 130, 79, 62, 53 |
| 忘れらんねえよ | 73 |
| 1inamillion | 149, 144, 134, 75 |
| N'夙川BOYS | 9 |